The CHR-C-M Range is our latest generation of Compact Indoor Marine TV Ceiling Hinge mechanisms, suitable for hinging screens from 40” to 65” up to 100° out of a ceiling. Marine locks securely stow the mechanism in the closed position when not in use. The mechanism is designed to allow a ceiling panel to be attached to the underside of the mechanism, to match the finish of the surrounding ceiling.
| PRODUCT CODE | CHR4-C-M | CHR5-C-M | CHR6-C-M |
|---|---|---|---|
| CONTROL OPTIONS | IR REMOTE, RS232, CONTACT CLOSURE | IR REMOTE, RS232, CONTACT CLOSURE | IR REMOTE, RS232, CONTACT CLOSURE |
| FINISH (CUSTOM AVAILABLE) | WHITE - RAL9910 SATIN FINISH | WHITE - RAL9910 SATIN FINISH | WHITE - RAL9910 SATIN FINISH |
| MAX ROTATION | 100 - PROGRAMMABLE LIMIT TO 90° | 100 - PROGRAMMABLE LIMIT TO 90° | 100 - PROGRAMMABLE LIMIT TO 90° |
| MAX SCREEN SIZE | 1130MM (44.5") W X 680MM (26.8") L X 50MM (2.0") D | 1330MM (52.4") W X 800MM (31.5") L X 50MM (2.0") D | 1530MM (60.2") W X 920MM (36.2") L X 50MM (2.0") D |
| MAX WEIGHT CAPACITY | 50KG (110LB) INC 10KG [22LBS] MAX. ADDON CEILING PANEL MAIN HINGE | 50KG (110LB) INC 10KG [22LBS] MAX. ADDON CEILING PANEL MAIN HINGE | 50KG (110LB) INC 10KG [22LBS] MAX. ADDON CEILING PANEL MAIN HINGE |
| MECHANISM WEIGHT (APPROX) | 95KG (209LB) | 105KG (232LB) | 115KG (254LB) |
| MOUNTING PATTERNS SUPPORTED | VESA 400, 300, 200 W X 400, 300, 200 H | VESA 400, 300, 200 W X 400, 300, 200 H | VESA 400, 300, 200 W X 400, 300, 200 H |
| MOVEMENT TYPE | MOTORISED | MOTORISED | MOTORISED |
| POWER CONSUMPTION MAX | 720W | 720W | 720W |
| POWER CONSUMPTION STANDBY | 3W | 3W | 3W |
| POWER SUPPLY REQUIRED | 110V - 240V AC 50/60HZ | 110V - 240V AC 50/60HZ | 110V - 240V AC 50/60HZ |
| PRODUCT DIMENSIONS | 1081 X 1624 X 145 MM (42 5/8 X 63 7/8 X 5 3/4 ") | 1202 X 1824 X 145 MM (47 3/8 X 71 3/4 X 5 3/4 ") | 1322 X 2024 X 145 MM (52 X 79 3/4 X 5 3/4 ") |
| SHIPPING INFORMATION | |||
| SHIPPING DIMENSIONS | TBC | TBC | TBC |
| SHIPPING WEIGHT | TBC | TBC | TBC |
| DOWNLOADS / SUPPORT | |||
| TECHNICAL SHEET |
|
|
|
| CAD |
|
|
|
| TECHNICAL SPECIFICATION | |||
|---|---|---|---|
| CONTROL OPTIONS | CHR4-C-M | IR REMOTE, RS232, CONTACT CLOSURE | |
| CHR5-C-M | IR REMOTE, RS232, CONTACT CLOSURE | ||
| CHR6-C-M | IR REMOTE, RS232, CONTACT CLOSURE | ||
| FINISH (CUSTOM AVAILABLE) | CHR4-C-M | WHITE - RAL9910 SATIN FINISH | |
| CHR5-C-M | WHITE - RAL9910 SATIN FINISH | ||
| CHR6-C-M | WHITE - RAL9910 SATIN FINISH | ||
| MAX ROTATION | CHR4-C-M | 100 - PROGRAMMABLE LIMIT TO 90° | |
| CHR5-C-M | 100 - PROGRAMMABLE LIMIT TO 90° | ||
| CHR6-C-M | 100 - PROGRAMMABLE LIMIT TO 90° | ||
| MAX SCREEN SIZE | CHR4-C-M | 1130MM (44.5") W X 680MM (26.8") L X 50MM (2.0") D | |
| CHR5-C-M | 1330MM (52.4") W X 800MM (31.5") L X 50MM (2.0") D | ||
| CHR6-C-M | 1530MM (60.2") W X 920MM (36.2") L X 50MM (2.0") D | ||
| MAX WEIGHT CAPACITY | CHR4-C-M | 50KG (110LB) INC 10KG [22LBS] MAX. ADDON CEILING PANEL MAIN HINGE | |
| CHR5-C-M | 50KG (110LB) INC 10KG [22LBS] MAX. ADDON CEILING PANEL MAIN HINGE | ||
| CHR6-C-M | 50KG (110LB) INC 10KG [22LBS] MAX. ADDON CEILING PANEL MAIN HINGE | ||
| MECHANISM WEIGHT (APPROX) | CHR4-C-M | 95KG (209LB) | |
| CHR5-C-M | 105KG (232LB) | ||
| CHR6-C-M | 115KG (254LB) | ||
| MOUNTING PATTERNS SUPPORTED | CHR4-C-M | VESA 400, 300, 200 W X 400, 300, 200 H | |
| CHR5-C-M | VESA 400, 300, 200 W X 400, 300, 200 H | ||
| CHR6-C-M | VESA 400, 300, 200 W X 400, 300, 200 H | ||
| MOVEMENT TYPE | CHR4-C-M | MOTORISED | |
| CHR5-C-M | MOTORISED | ||
| CHR6-C-M | MOTORISED | ||
| POWER CONSUMPTION MAX | CHR4-C-M | 720W | |
| CHR5-C-M | 720W | ||
| CHR6-C-M | 720W | ||
| POWER CONSUMPTION STANDBY | CHR4-C-M | 3W | |
| CHR5-C-M | 3W | ||
| CHR6-C-M | 3W | ||
| POWER SUPPLY REQUIRED | CHR4-C-M | 110V - 240V AC 50/60HZ | |
| CHR5-C-M | 110V - 240V AC 50/60HZ | ||
| CHR6-C-M | 110V - 240V AC 50/60HZ | ||
| PRODUCT DIMENSIONS | CHR4-C-M | 1081 X 1624 X 145 MM (42 5/8 X 63 7/8 X 5 3/4 ") | |
| CHR5-C-M | 1202 X 1824 X 145 MM (47 3/8 X 71 3/4 X 5 3/4 ") | ||
| CHR6-C-M | 1322 X 2024 X 145 MM (52 X 79 3/4 X 5 3/4 ") | ||
| SHIPPING DIMENSIONS | |||
| SHIPPING DIMENSIONS | CHR4-C-M | TBC | |
| CHR5-C-M | TBC | ||
| CHR6-C-M | TBC | ||
| SHIPPING WEIGHT | CHR4-C-M | TBC | |
| CHR5-C-M | TBC | ||
| CHR6-C-M | TBC | ||
| DOWNLOADS / SUPPORT | |||
| TECHNICAL SHEET |
|
||
| CAD |
|
||