The MSH has been developed specifically for the marine market, to securely wall mount a screen and allow for a hinging action to create the best viewing angle.
The screen is securely held in any position up to 90° with the push of the button, using a lockable gas spring. An additional catch holds the mount in place when in the closed position for extra stability.
PRODUCT CODE | MSH-1 | MSH-2 |
---|---|---|
BOLT PATTERN | (H) 400, 300, 200 (W) 400, 300, 200 | (H) 400, 300, 200 (W) 400, 300, 200 |
FINISH | RAL 9005 BLACK (SATIN) - CUSTOM AVAILABLE | RAL 9005 BLACK (SATIN) - CUSTOM AVAILABLE |
MARINE SUITABLE | INDOOR ONLY | INDOOR ONLY |
MAX EXTENSION FROM WALL | 550MM (21.6") TO SCREEN CENTRE | 700MM (27.6") TO SCREEN CENTRE |
MAX ROTATION | UP TO 90° ONE DIRECTION (CW OR CCW) | UP TO 90° ONE DIRECTION (CW OR CCW) |
MAX SCREEN DIMENSIONS | UP TO 1100MM (43.3") WIDTH | UP TO 1400MM (43.3") WIDTH |
MAX WEIGHT CAPACITY | 40KG (88LBS) | 40KG (88LBS) |
MIN DEPTH FROM WALL | 80MM (3.1") | 80MM (3.1") |
MOVEMENT TYPE | MANUAL | MANUAL |
OUTDOOR SUITABLE | NO | NO |
PRODUCT DIMENSIONS | 700 X 600 X 80MM (27.6 X 23.6 X 3.1") | 1000 X 600 X 80MM (39.4 X 23.6 X 3.1") |
RECOMMENDED SCREEN SIZES | 27" TO 43" | 43" TO 50" |
SHIPPING INFORMATION | ||
SHIPPING DIMENSIONS | TBC | TBC |
SHIPPING WEIGHT | TBC | TBC |
DOWNLOADS / SUPPORT | ||
TECHNICAL SHEET |
![]() |
![]() |
TECHNICAL SPECIFICATION | ||
---|---|---|
BOLT PATTERN | MSH-1 | (H) 400, 300, 200 (W) 400, 300, 200 |
MSH-2 | (H) 400, 300, 200 (W) 400, 300, 200 | |
FINISH | MSH-1 | RAL 9005 BLACK (SATIN) - CUSTOM AVAILABLE |
MSH-2 | RAL 9005 BLACK (SATIN) - CUSTOM AVAILABLE | |
MARINE SUITABLE | MSH-1 | INDOOR ONLY |
MSH-2 | INDOOR ONLY | |
MAX EXTENSION FROM WALL | MSH-1 | 550MM (21.6") TO SCREEN CENTRE |
MSH-2 | 700MM (27.6") TO SCREEN CENTRE | |
MAX ROTATION | MSH-1 | UP TO 90° ONE DIRECTION (CW OR CCW) |
MSH-2 | UP TO 90° ONE DIRECTION (CW OR CCW) | |
MAX SCREEN DIMENSIONS | MSH-1 | UP TO 1100MM (43.3") WIDTH |
MSH-2 | UP TO 1400MM (43.3") WIDTH | |
MAX WEIGHT CAPACITY | MSH-1 | 40KG (88LBS) |
MSH-2 | 40KG (88LBS) | |
MIN DEPTH FROM WALL | MSH-1 | 80MM (3.1") |
MSH-2 | 80MM (3.1") | |
MOVEMENT TYPE | MSH-1 | MANUAL |
MSH-2 | MANUAL | |
OUTDOOR SUITABLE | MSH-1 | NO |
MSH-2 | NO | |
PRODUCT DIMENSIONS | MSH-1 | 700 X 600 X 80MM (27.6 X 23.6 X 3.1") |
MSH-2 | 1000 X 600 X 80MM (39.4 X 23.6 X 3.1") | |
RECOMMENDED SCREEN SIZES | MSH-1 | 27" TO 43" |
MSH-2 | 43" TO 50" | |
SHIPPING DIMENSIONS | ||
SHIPPING DIMENSIONS | MSH-1 | TBC |
MSH-2 | TBC | |
SHIPPING WEIGHT | MSH-1 | TBC |
MSH-2 | TBC | |
DOWNLOADS / SUPPORT | ||
TECHNICAL SHEET |
![]() ![]() |