The TSL-MO is a ground breaking new telescopic TV lift design from Future Automation, allowing the larger screens on the market to be hidden in a cabinet that is only 55mm (2.17") taller than the screen itself.
Ideal for use when the rear of the TV lift can be seen in a room the TSL allows the cabinet maker to include a matching screen surround into their furniture design.
The near silent motor system, combined with the most height efficient design on the market makes for a valuable addition to our range.
| PRODUCT CODE | TSLM-MO-2 | TSLM-MO-3 | 
|---|---|---|
| CONTROL OPTIONS | CONTACT CLOSURE / IR / RS232 | CONTACT CLOSURE / IR / RS232 | 
| MARINE SUITABLE | YES | YES | 
| MAX SCREEN HEIGHT | 875MM (34.44") | 1175MM (46.25") | 
| MAX WEIGHT CAPACITY (SCREEN + ENCLOSURE) | 75KG (165LBS) | 75KG (165LB) | 
| MIN SCREEN HEIGHT | 695MM (27.36") | 850MM (33.46") | 
| MIN SCREEN WIDTH | 1280MM (50.39") - LOWER WIDTH OPTION AVAILABLE ON REQUEST | 1280MM (50.39") - LOWER WIDTH OPTION AVAILABLE ON REQUEST | 
| MOUNTING PATTERNS SUPPORTED | VESA 200, 300, 400 W X 200, 300, 400 H - CUSTOM AVAILABLE ON REQUEST | VESA 200, 300, 400 W X 200, 300, 400 H - CUSTOM AVAILABLE ON REQUEST | 
| MOVEMENT TYPE | MOTORISED | MOTORISED | 
| OUTDOOR SUITABLE | YES | YES | 
| POWER CONSUMPTION | 250W | 250W | 
| POWER SUPPLY | 240V OR 110V | 240V OR 110V | 
| POWER SUPPLY (STANDBY) | 3W | 3W | 
| PRODUCT DIMENSIONS | 742MM (29.21) X 1280MM (50.39") X 240MM (9.44") | 892MM (35.11") X 1280MM (50.39") X 240MM (9.44") | 
| PRODUCT WEIGHT | 40KG (88LBS) | 45KG (99LB) | 
| SHIPPING INFORMATION | ||
| SHIPPING DIMENSIONS | TBC | TBC | 
| SHIPPING WEIGHT | TBC | TBC | 
| DOWNLOADS / SUPPORT | ||
| TECHNICAL SHEET | 
                                                                
                                                                     | 
                                                    
                                                                
                                                                     | 
                                        
| CAD | 
                                                                
                                                                     | 
                                                    
                                                                
                                                                     | 
                                        
| TECHNICAL SPECIFICATION | ||
|---|---|---|
| CONTROL OPTIONS | TSLM-MO-2 | CONTACT CLOSURE / IR / RS232 | 
| TSLM-MO-3 | CONTACT CLOSURE / IR / RS232 | |
| MARINE SUITABLE | TSLM-MO-2 | YES | 
| TSLM-MO-3 | YES | |
| MAX SCREEN HEIGHT | TSLM-MO-2 | 875MM (34.44") | 
| TSLM-MO-3 | 1175MM (46.25") | |
| MAX WEIGHT CAPACITY (SCREEN + ENCLOSURE) | TSLM-MO-2 | 75KG (165LBS) | 
| TSLM-MO-3 | 75KG (165LB) | |
| MIN SCREEN HEIGHT | TSLM-MO-2 | 695MM (27.36") | 
| TSLM-MO-3 | 850MM (33.46") | |
| MIN SCREEN WIDTH | TSLM-MO-2 | 1280MM (50.39") - LOWER WIDTH OPTION AVAILABLE ON REQUEST | 
| TSLM-MO-3 | 1280MM (50.39") - LOWER WIDTH OPTION AVAILABLE ON REQUEST | |
| MOUNTING PATTERNS SUPPORTED | TSLM-MO-2 | VESA 200, 300, 400 W X 200, 300, 400 H - CUSTOM AVAILABLE ON REQUEST | 
| TSLM-MO-3 | VESA 200, 300, 400 W X 200, 300, 400 H - CUSTOM AVAILABLE ON REQUEST | |
| MOVEMENT TYPE | TSLM-MO-2 | MOTORISED | 
| TSLM-MO-3 | MOTORISED | |
| OUTDOOR SUITABLE | TSLM-MO-2 | YES | 
| TSLM-MO-3 | YES | |
| POWER CONSUMPTION | TSLM-MO-2 | 250W | 
| TSLM-MO-3 | 250W | |
| POWER SUPPLY | TSLM-MO-2 | 240V OR 110V | 
| TSLM-MO-3 | 240V OR 110V | |
| POWER SUPPLY (STANDBY) | TSLM-MO-2 | 3W | 
| TSLM-MO-3 | 3W | |
| PRODUCT DIMENSIONS | TSLM-MO-2 | 742MM (29.21) X 1280MM (50.39") X 240MM (9.44") | 
| TSLM-MO-3 | 892MM (35.11") X 1280MM (50.39") X 240MM (9.44") | |
| PRODUCT WEIGHT | TSLM-MO-2 | 40KG (88LBS) | 
| TSLM-MO-3 | 45KG (99LB) | |
| SHIPPING DIMENSIONS | ||
| SHIPPING DIMENSIONS | TSLM-MO-2 | TBC | 
| TSLM-MO-3 | TBC | |
| SHIPPING WEIGHT | TSLM-MO-2 | TBC | 
| TSLM-MO-3 | TBC | |
| DOWNLOADS / SUPPORT | ||
| TECHNICAL SHEET | 
                                                        
                                                             | 
                                            |
| CAD | 
                                                        
                                                             | 
                                            |