The LSH Lift System Heavy is a premium TV lift mechanism designed to elegantly conceal large displays within furniture, cabinetry, or architectural joinery. Engineered for smooth, reliable operation and exceptional stability, the mechanism raises the screen vertically into view at the touch of a button before returning it discreetly out of sight when not required.
Available in a range of sizes to accommodate displays from 55" to 105", the LSH range provides designers and integrators with a highly versatile concealment solution. Optional swivel, telescopic and high-power servo configurations enable truly bespoke installations for luxury residential, marine and commercial environments.
| LSH IS AVAILABLE IN 6 STANDARD SIZES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| APPROX SCREEN SIZE | INTERNAL CABINET HEIGHT | MIN SCREEN HEIGHT | MAX SCREEN HEIGHT | MAX WEIGHT | PRODUCT |
| 55" | 1050mm [41 5/16"] |
680MM [26 3/4"] |
800MM [31 1/2"] |
100KG [220LBS] |
LSH5 |
| 65" | 1170mm [46 1/16"] |
800MM [31 1/2"] |
920MM [36 1/4"] |
100KG [220LBS] |
LSH6 |
| 75" | 1290mm [50 13/16"] |
920MM [36 1/4"] |
1040MM [40 15/16"] |
100KG [220LBS] |
LSH7 |
| 85" | 1410mm [55 1/2"] |
1040MM [40 15/16"] |
1160MM [45 11/16"] |
100KG [220LBS] |
LSH8 |
| 98" | 1650mm [64 15/16"] |
1160MM [45 11/16"] |
1280MM [50 3/8"] |
100KG [220LBS] |
LSH9 |
| 105" | 1770mm [69 11/16"] |
1280MM [50 3/8"] |
1400MM [55 1/8"] |
100KG [220LBS] |
LSH10 |
As standard the LSH allows for either a full box enclosure or a floating lid to be installed to match surrounding joinery.
The LSH can be specified with a motorised hinging flap or fully hidden drop & slide panel.
Looking for a complete solution?
MHB Interiors can design and manufacture bespoke cabinetry for Future Automation TV lift mechanisms, creating furniture that is engineered from the outset to accommodate hidden technology.
The result is a refined, integrated installation where furniture and automation work together as a single solution.
LEARN MORE ABOUT MHB INTERIORS| PRODUCT CODE | LSH5 | LSH6 | LSH7 | LSH8 | LSH9 | LSH10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL OPTIONS (AS STANDARD) | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR |
| CONTROL OPTIONS (OPTIONAL) | RF | RF | RF | RF | RF | RF |
| FINISH (CUSTOM AVAILABLE) | BLACK PAINT - RAL 9005 | BLACK PAINT - RAL 9005 | BLACK PAINT - RAL 9005 | BLACK PAINT - RAL 9005 | BLACK PAINT - RAL 9005 | BLACK PAINT - RAL 9005 |
| INTERNAL CABINET HEIGHT | 1050MM [41 5/16"] | 1170MM [46 1/16"] | 1290MM [50 13/16"] | 1410MM [55 1/2"] | 1650MM [64 15/16"] | 1770MM [69 11/16"] |
| MAX SCREEN HEIGHT | 800MM [31 1/2"] | 920MM [36 1/4"] | 1040MM [40 15/16"] | 1160MM [45 11/16"] | 1280MM [50 3/8"] | 1400MM [55 1/8"] |
| MAXIMUM LIFTING CAPACITY | 100KG [220LBS] (HIGHER LIFTING CAPACITY OPTION AVAILABLE) | 100KG [220LBS] (HIGHER LIFTING CAPACITY OPTION AVAILABLE) | 100KG [220LBS] (HIGHER LIFTING CAPACITY OPTION AVAILABLE) | 100KG [220LBS] (HIGHER LIFTING CAPACITY OPTION AVAILABLE) | 100KG [220LBS] (HIGHER LIFTING CAPACITY OPTION AVAILABLE) | 100KG [220LBS] (HIGHER LIFTING CAPACITY OPTION AVAILABLE) |
| MINIMUM SCREEN HEIGHT | 680MM [26 3/4"] | 800MM [31 1/2"] | 920MM [36 1/4"] | 1040MM [40 15/16"] | 1160MM [45 11/16"] | 1280MM [50 3/8"] |
| MOVEMENT TYPE | MOTORISED | MOTORISED | MOTORISED | MOTORISED | MOTORISED | MOTORISED |
| DOWNLOADS / SUPPORT | ||||||
| TECHNICAL SHEET |
|
|
|
|
|
|
| SAFETY DOCUMENTS |
|
|||||
| CAD |
|
|
|
|
|
|
| TECHNICAL SPECIFICATION | ||
|---|---|---|
| CONTROL OPTIONS (AS STANDARD) | LSH5 | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR |
| LSH6 | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR | |
| LSH7 | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR | |
| LSH8 | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR | |
| LSH9 | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR | |
| LSH10 | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR | |
| CONTROL OPTIONS (OPTIONAL) | LSH5 | RF |
| LSH6 | RF | |
| LSH7 | RF | |
| LSH8 | RF | |
| LSH9 | RF | |
| LSH10 | RF | |
| FINISH (CUSTOM AVAILABLE) | LSH5 | BLACK PAINT - RAL 9005 |
| LSH6 | BLACK PAINT - RAL 9005 | |
| LSH7 | BLACK PAINT - RAL 9005 | |
| LSH8 | BLACK PAINT - RAL 9005 | |
| LSH9 | BLACK PAINT - RAL 9005 | |
| LSH10 | BLACK PAINT - RAL 9005 | |
| INTERNAL CABINET HEIGHT | LSH5 | 1050MM [41 5/16"] |
| LSH6 | 1170MM [46 1/16"] | |
| LSH7 | 1290MM [50 13/16"] | |
| LSH8 | 1410MM [55 1/2"] | |
| LSH9 | 1650MM [64 15/16"] | |
| LSH10 | 1770MM [69 11/16"] | |
| MAX SCREEN HEIGHT | LSH5 | 800MM [31 1/2"] |
| LSH6 | 920MM [36 1/4"] | |
| LSH7 | 1040MM [40 15/16"] | |
| LSH8 | 1160MM [45 11/16"] | |
| LSH9 | 1280MM [50 3/8"] | |
| LSH10 | 1400MM [55 1/8"] | |
| MAXIMUM LIFTING CAPACITY | LSH5 | 100KG [220LBS] (HIGHER LIFTING CAPACITY OPTION AVAILABLE) |
| LSH6 | 100KG [220LBS] (HIGHER LIFTING CAPACITY OPTION AVAILABLE) | |
| LSH7 | 100KG [220LBS] (HIGHER LIFTING CAPACITY OPTION AVAILABLE) | |
| LSH8 | 100KG [220LBS] (HIGHER LIFTING CAPACITY OPTION AVAILABLE) | |
| LSH9 | 100KG [220LBS] (HIGHER LIFTING CAPACITY OPTION AVAILABLE) | |
| LSH10 | 100KG [220LBS] (HIGHER LIFTING CAPACITY OPTION AVAILABLE) | |
| MINIMUM SCREEN HEIGHT | LSH5 | 680MM [26 3/4"] |
| LSH6 | 800MM [31 1/2"] | |
| LSH7 | 920MM [36 1/4"] | |
| LSH8 | 1040MM [40 15/16"] | |
| LSH9 | 1160MM [45 11/16"] | |
| LSH10 | 1280MM [50 3/8"] | |
| MOVEMENT TYPE | LSH5 | MOTORISED |
| LSH6 | MOTORISED | |
| LSH7 | MOTORISED | |
| LSH8 | MOTORISED | |
| LSH9 | MOTORISED | |
| LSH10 | MOTORISED | |
| DOWNLOADS / SUPPORT | ||
| TECHNICAL SHEET |
|
|
| CAD |
|
|