A dedicated Marine Electric TV Mount, the M-PSE90 offers full rotation up to 90 degrees in one direction for larger flat screen TVs.
A Marine Lock is built in, to safely lock the bracket against the wall when it is not in a viewing position.
The superbly smooth action, cable management, and neat mounting plate encapsulate the quality of Future Automation design with functionality and look unlike any other TV Mount on the market.
A variety of mount options ensure that individual screens are mounted in the neatest possible way.
PRODUCT CODE | M-PSE90-CW | M-PSE90-CCW |
---|---|---|
CONTROL OPTIONS | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF AVAILABLE) | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF AVAILABLE) |
DECIBEL RATING | 52DB | 52DB |
FINISH | RAL 9005 BLACK (SATIN) - CUSTOM AVAILABLE | RAL 9005 BLACK (SATIN) - CUSTOM AVAILABLE |
MARINE SUITABLE | INDOOR ONLY | INDOOR ONLY |
MAX ROTATION | UP TO 90° (CLOCKWISE FROM WALL) | UP TO 90° (COUNTER-CLOCKWISE FROM WALL) |
MAX SCREEN DIMENSIONS | 1100MM (43 5/16") WIDE FOR FULL 90° ROTATION | 1100MM (43 5/16") WIDE FOR FULL 90° ROTATION |
MAX WEIGHT CAPACITY | 60KG (132LB) | 60KG (132LB) |
MIN DEPTH FROM WALL | 80MM (3 1/8") | 80MM (3 1/8") |
MOVEMENT TYPE | MOTORISED | MOTORISED |
OUTDOOR SUITABLE | NO | NO |
POWER CONSUMPTION | MAX 120W | MAX 120W |
POWER CONSUMPTION STANDBY | 3W | 3W |
POWER SUPPLY REQUIRED | 110V - 240V AC | 110V - 240V AC |
PRODUCT DIMENSIONS | 444 X 687 X 80MM (17 1/2" X 27 1/16" X 3 1/8") | 444 X 687 X 80MM (17 1/2" X 27 1/16" X 3 1/8") |
PRODUCT WEIGHT | 22KG (48.5LB) | 22KG (48.5LB) |
SHIPPING INFORMATION | ||
SHIPPING DIMENSIONS | TBC | TBC |
SHIPPING WEIGHT | TBC | TBC |
DOWNLOADS / SUPPORT | ||
TECHNICAL SHEET |
![]() |
|
INSTRUCTIONS |
![]() |
|
CAD |
![]() |
![]() |
TECHNICAL SPECIFICATION | ||
---|---|---|
CONTROL OPTIONS | M-PSE90-CW | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF AVAILABLE) |
M-PSE90-CCW | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF AVAILABLE) | |
DECIBEL RATING | M-PSE90-CW | 52DB |
M-PSE90-CCW | 52DB | |
FINISH | M-PSE90-CW | RAL 9005 BLACK (SATIN) - CUSTOM AVAILABLE |
M-PSE90-CCW | RAL 9005 BLACK (SATIN) - CUSTOM AVAILABLE | |
MARINE SUITABLE | M-PSE90-CW | INDOOR ONLY |
M-PSE90-CCW | INDOOR ONLY | |
MAX ROTATION | M-PSE90-CW | UP TO 90° (CLOCKWISE FROM WALL) |
M-PSE90-CCW | UP TO 90° (COUNTER-CLOCKWISE FROM WALL) | |
MAX SCREEN DIMENSIONS | M-PSE90-CW | 1100MM (43 5/16") WIDE FOR FULL 90° ROTATION |
M-PSE90-CCW | 1100MM (43 5/16") WIDE FOR FULL 90° ROTATION | |
MAX WEIGHT CAPACITY | M-PSE90-CW | 60KG (132LB) |
M-PSE90-CCW | 60KG (132LB) | |
MIN DEPTH FROM WALL | M-PSE90-CW | 80MM (3 1/8") |
M-PSE90-CCW | 80MM (3 1/8") | |
MOVEMENT TYPE | M-PSE90-CW | MOTORISED |
M-PSE90-CCW | MOTORISED | |
OUTDOOR SUITABLE | M-PSE90-CW | NO |
M-PSE90-CCW | NO | |
POWER CONSUMPTION | M-PSE90-CW | MAX 120W |
M-PSE90-CCW | MAX 120W | |
POWER CONSUMPTION STANDBY | M-PSE90-CW | 3W |
M-PSE90-CCW | 3W | |
POWER SUPPLY REQUIRED | M-PSE90-CW | 110V - 240V AC |
M-PSE90-CCW | 110V - 240V AC | |
PRODUCT DIMENSIONS | M-PSE90-CW | 444 X 687 X 80MM (17 1/2" X 27 1/16" X 3 1/8") |
M-PSE90-CCW | 444 X 687 X 80MM (17 1/2" X 27 1/16" X 3 1/8") | |
PRODUCT WEIGHT | M-PSE90-CW | 22KG (48.5LB) |
M-PSE90-CCW | 22KG (48.5LB) | |
SHIPPING DIMENSIONS | ||
SHIPPING DIMENSIONS | M-PSE90-CW | TBC |
M-PSE90-CCW | TBC | |
SHIPPING WEIGHT | M-PSE90-CW | TBC |
M-PSE90-CCW | TBC | |
DOWNLOADS / SUPPORT | ||
TECHNICAL SHEET |
![]() |
|
INSTRUCTIONS |
![]() |
|
CAD |
![]() ![]() |