The Future Automation Lighting Enclosure Self Wiring Kits are a pre bundled kit, designed to save installers both time and money when it comes to wiring Future Automation DIN rail enclosures.
The SWKIT-LCP is available in 5 sizes, to match the 5 standard sizes of Future Automation LCP Lighting Enclosures. Each kit includes; RCBO’s, Isolator, Termination Blocks, Cable and Connectors. A full breakdown can be found below.
For pre-wired enclosure see LCP-RCBO
| PRODUCT CODE | SWKIT-LCP4 | SWKIT-LCP5 | SWKIT-LCP6 | SWKIT-LCP7 | SWKIT-LCP8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10A TYPE C RCBO | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 16MM FERRULE TERMINALS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16MM TRI-RATED WIRE TAIL - BEIGE / BLUE | 1 LENGTH | 1 LENGTH | 1 LENGTH | 1 LENGTH | 1 LENGTH |
| 16MM TRI-RATED WIRE TAIL - BEIGE / BROWN | 1 LENGTH | 1 LENGTH | 1 LENGTH | 1 LENGTH | 1 LENGTH |
| 2.5MM FERRULE TERMINALS | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 |
| 2.5MM TRI-RATED WIRE (40A) | 1 LENGTH | 1 LENGTH | 1 LENGTH | 1 LENGTH | 1 LENGTH |
| 63A DP ISOLATOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BREAKER BLANK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FEED IN CONNECTORS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LIVE BUSBAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NEUTRAL BUSBAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TERMINAL BLOCKS - BLUE | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| TERMINAL BLOCKS - BROWN | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| SHIPPING INFORMATION | |||||
| SHIPPING DIMENSIONS | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| SHIPPING WEIGHT | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| DOWNLOADS |
|
||||
| TECHNICAL SPECIFICATION | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10A TYPE C RCBO | SWKIT-LCP4 | 7 | |||
| SWKIT-LCP5 | 9 | ||||
| SWKIT-LCP6 | 11 | ||||
| SWKIT-LCP7 | 13 | ||||
| SWKIT-LCP8 | 15 | ||||
| 16MM FERRULE TERMINALS | SWKIT-LCP4 | 4 | |||
| SWKIT-LCP5 | 4 | ||||
| SWKIT-LCP6 | 4 | ||||
| SWKIT-LCP7 | 4 | ||||
| SWKIT-LCP8 | 4 | ||||
| 16MM TRI-RATED WIRE TAIL - BEIGE / BLUE | SWKIT-LCP4 | 1 LENGTH | |||
| SWKIT-LCP5 | 1 LENGTH | ||||
| SWKIT-LCP6 | 1 LENGTH | ||||
| SWKIT-LCP7 | 1 LENGTH | ||||
| SWKIT-LCP8 | 1 LENGTH | ||||
| 16MM TRI-RATED WIRE TAIL - BEIGE / BROWN | SWKIT-LCP4 | 1 LENGTH | |||
| SWKIT-LCP5 | 1 LENGTH | ||||
| SWKIT-LCP6 | 1 LENGTH | ||||
| SWKIT-LCP7 | 1 LENGTH | ||||
| SWKIT-LCP8 | 1 LENGTH | ||||
| 2.5MM FERRULE TERMINALS | SWKIT-LCP4 | 14 | |||
| SWKIT-LCP5 | 18 | ||||
| SWKIT-LCP6 | 22 | ||||
| SWKIT-LCP7 | 26 | ||||
| SWKIT-LCP8 | 30 | ||||
| 2.5MM TRI-RATED WIRE (40A) | SWKIT-LCP4 | 1 LENGTH | |||
| SWKIT-LCP5 | 1 LENGTH | ||||
| SWKIT-LCP6 | 1 LENGTH | ||||
| SWKIT-LCP7 | 1 LENGTH | ||||
| SWKIT-LCP8 | 1 LENGTH | ||||
| 63A DP ISOLATOR | SWKIT-LCP4 | 1 | |||
| SWKIT-LCP5 | 1 | ||||
| SWKIT-LCP6 | 1 | ||||
| SWKIT-LCP7 | 1 | ||||
| SWKIT-LCP8 | 1 | ||||
| BREAKER BLANK | SWKIT-LCP4 | 1 | |||
| SWKIT-LCP5 | 1 | ||||
| SWKIT-LCP6 | 1 | ||||
| SWKIT-LCP7 | 1 | ||||
| SWKIT-LCP8 | 1 | ||||
| FEED IN CONNECTORS | SWKIT-LCP4 | 2 | |||
| SWKIT-LCP5 | 2 | ||||
| SWKIT-LCP6 | 2 | ||||
| SWKIT-LCP7 | 2 | ||||
| SWKIT-LCP8 | 2 | ||||
| LIVE BUSBAR | SWKIT-LCP4 | 1 | |||
| SWKIT-LCP5 | 1 | ||||
| SWKIT-LCP6 | 1 | ||||
| SWKIT-LCP7 | 1 | ||||
| SWKIT-LCP8 | 1 | ||||
| NEUTRAL BUSBAR | SWKIT-LCP4 | 1 | |||
| SWKIT-LCP5 | 1 | ||||
| SWKIT-LCP6 | 1 | ||||
| SWKIT-LCP7 | 1 | ||||
| SWKIT-LCP8 | 1 | ||||
| TERMINAL BLOCKS - BLUE | SWKIT-LCP4 | 24 | |||
| SWKIT-LCP5 | 32 | ||||
| SWKIT-LCP6 | 40 | ||||
| SWKIT-LCP7 | 48 | ||||
| SWKIT-LCP8 | 56 | ||||
| TERMINAL BLOCKS - BROWN | SWKIT-LCP4 | 24 | |||
| SWKIT-LCP5 | 32 | ||||
| SWKIT-LCP6 | 40 | ||||
| SWKIT-LCP7 | 48 | ||||
| SWKIT-LCP8 | 56 | ||||
| SHIPPING DIMENSIONS | |||||
| SHIPPING DIMENSIONS | SWKIT-LCP4 | TBC | |||
| SWKIT-LCP5 | TBC | ||||
| SWKIT-LCP6 | TBC | ||||
| SWKIT-LCP7 | TBC | ||||
| SWKIT-LCP8 | TBC | ||||
| SHIPPING WEIGHT | SWKIT-LCP4 | TBC | |||
| SWKIT-LCP5 | TBC | ||||
| SWKIT-LCP6 | TBC | ||||
| SWKIT-LCP7 | TBC | ||||
| SWKIT-LCP8 | TBC | ||||
| DOWNLOADS |
|
||||